Área de Big Data, Cloud, Business Intelligence e IA
Alguno de los paradigmas recientes en TI, muy relacionados con la empresa 4.0, son el Big Data, el Cloud Computing, la Inteligencia Artificial y todo lo relacionado con la Inteligencia de Negocio (BI-Business Intelligence), disciplinas emergentes que de manera conjunta, o de forma individual, están ayudando a las empresas a posicionarse en la era digital, adaptando tecnologías, procesos y personas para hacer de las mismas empresas más eficientes y competitivas.
Así se demandan profesionales que puedan abordar de manera eficiente el problema que plantea la adopción de estas tecnologías por parte de las empresas, por lo que la formación propuesta en esta área está encaminada a formar profesionales con las habilidades y competencias necesarias para abordar proyectos relacionados con estos paradigmas.
CURSOS DE ESTE BLOQUE:
ITINERARIO FORMATIVO EN TECNOLOGÍAS DE BIG DATA:
- FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN CON PYTHON | EMPLEADOS | 3 h/d | L – J | 17:00-20:00 | 24 horas 14/02/2022 al 24/02/2022
- FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN CON R | EMPLEADOS | 3 h/d | L – J | 17:00-20:00 | 24 horas | 14/02/2022 24/02/2022
- FUNDAMENTOS DE EXCEL PARA ANÁLISIS DE DATOS-ED2 | DESEMPLEADOS | 3 h/d | L – J | 17:00-20:00 | 24 horas | 14/02/2022 24/02/2022
- PROGRAMACIÓN PYTHON AVANZADA | EMPLEADOS | 3 h/d | L – J | 17:00-20:00 | 24 horas | 07/03/2022 17/03/2022
- PROGRAMACIÓN R AVANZADA | EMPLEADOS | 3 h/d | L – J | 17:00-20:00 | 24 horas | 07/03/2022 17/03/2022
- EXCEL AVANZADO PARA ANÁLISIS DE DATOS-ED2 | DESEMPLEADOS | 3 h/d | L – J | 17:00-20:00 | 24 horas | 07/03/2022 17/03/2022
- FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS CON PYTHON | EMPLEADOS | 3 h/d |M – J | 17:00-20:00 | 24 horas | 22/03/2022 al 07/04/2022
- FUNDAMENTOS DE ANALÍTICA DE DATOS CON R | EMPLEADOS | 3 h/d | M - J | 17:00-20:00 | 24 horas | 29/03/2022 al 21/04/2022
- ANÁLISIS DE DATOS AVANZADO CON PYTHON | EMPLEADOS | 3 h/d | M - J | 17:00-20:00 | 24 horas | 19/04/2022 al 05/05/2022
- FUNDAMENTOS DE EXCEL PARA ANÁLISIS DE DATOS | EMPLEADOS | 3 h/d | L – J | 17:00-20:00 | 24 horas | 09/05/2022 al 19/05/2022
- MONGODB: BASE DE DATOS NO SQL PARA ANÁLISIS DE DATOS | EMPLEADOS | 4 h/d | M – J | 16:00-20:00 | 32 horas | 17/05/2022 al 09/06/2022
- EXCEL AVANZADO PARA ANÁLISIS DE DATOS | EMPLEADOS | 3 h/d | L – J | 17:00-20:00 | 24 horas | 30/05/2022 al 09/06/2022
- FUNDAMENTOS DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) | EMPLEADOS | 3 h/d | L – J | 17:00-20:00 | 24 horas | 19/09/2022 al 29/09/2022
- FUNDAMENTOS DE MACHINE LEARNIG | EMPLEADOS | 4 h/d | M – J | 16:00-20:00 | 32 horas | 04/10/2022 al 27/10/2022
- BUSINESS INTELLIGENCE AVANZADO | EMPLEADOS | 4 h/d | M - J | 16:00-20:00 | 32 horas | 04/10/2022 al 27/10/2022
- FUNDAMENTOS DE DEEP LEARNING | EMPLEADOS | 4 h/d | M – J | 16:00-20:00 | 32 horas | 08/11/2022 al 01/12/2022
- EXCEL POWER BI PARA ANÁLITICA DE DATOS | EMPLEADOS | 4 h/d | M – J | 16:00-20:00 | 32 horas | 08/11/2022 al01/12/2022
Nota: Los alumnos que se encuentren dentro de cualquiera de los cursos que conforman un itinerario formativo, tendrán preferencia para continuar en el resto de cursos de dicho itinerario.
Nota2: Las pre-inscripciones para cada uno de los cursos permanecerán abiertas hasta la fecha de finalización del mismo, o en su defecto, hasta que el número de estas supere el doble de plazas disponibles para el correspondiente curso, trás lo cual se procederá a la baremación de los alumnos solicitantes.